Шифр 2175РЧ
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| БЭ 1 | 2000 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БЭ 2 | 3000 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БЭ 3 | 4000 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 100 | 2000 мм | 1200 мм | 1210 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 100 | 3000 мм | 1200 мм | 1210 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 100 | 2000 мм | 1240 мм | 1250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 100 | 3000 мм | 1240 мм | 1250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 3000 мм | 1490 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 2000 мм | 1530 мм | 1540 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 3000 мм | 1530 мм | 1540 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 2000 мм | 1610 мм | 1620 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 3000 мм | 1610 мм | 1620 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 125 | 2000 мм | 1490 мм | 1500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 2000 мм | 1780 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 3000 мм | 1780 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 2000 мм | 1820 мм | 1830 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 3000 мм | 1820 мм | 1830 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 2000 мм | 1940 мм | 1950 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 150 | 3000 мм | 1940 мм | 1950 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 2000 мм | 2320 мм | 2330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 3000 мм | 2320 мм | 2330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 2000 мм | 2400 мм | 2410 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 3000 мм | 2400 мм | 2410 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 2000 мм | 2480 мм | 2490 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКП 200 | 3000 мм | 2480 мм | 2490 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПК 100 | 1700 мм | 1420 мм | 1710 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПК 125 | 1700 мм | 1760 мм | 2050 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПК 150 | 1700 мм | 2100 мм | 2390 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПК 200 | 1700 мм | 2740 мм | 3030 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПЦ 100 | 1700 мм | 1220 мм | 1610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПЦ 125 | 1700 мм | 1510 мм | 1900 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПЦ 150 | 1700 мм | 1800 мм | 2190 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЗКПЦ 200 | 1700 мм | 2340 мм | 2730 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 1 | 3610 мм | 1890 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 2 | 4150 мм | 2770 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 3 | 2790 мм | 1750 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 4 | 3030 мм | 2700 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 5 | 2770 мм | 1850 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 6 | 2470 мм | 2200 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СТ 7 | 3110 мм | 3220 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 1 | 1500 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 1.300 | 3000 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 1.400 | 4010 мм | 1200 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 10 | 2840 мм | 700 мм | 1700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 11 | 950 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 12 | 1900 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 13 | 2400 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 2 | 2010 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 2.300 | 3000 мм | 1500 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 2.400 | 4010 мм | 1500 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 3 | 2510 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 3.300 | 3000 мм | 1900 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 3.400 | 4010 мм | 1900 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 4 | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 4.300 | 3000 мм | 2500 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 4.400 | 4010 мм | 2500 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 5 | 2010 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 7 | 1520 мм | 700 мм | 1700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 8 | 1860 мм | 700 мм | 1700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 9 | 2200 мм | 700 мм | 1700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Шифр 2175РЧ. Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог
Шифр 2175РЧ включает в себя:
- Блок противофильтрационного экрана;
- Блок фундамента;
- Блок фундамента средней части трубы;
- Звено коническое;
- Звено средней части трубы ЗКП;
- Звено цилиндрическое;
- Стенки откосные.
Скачать Шифр 2175РЧ. Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог, Вы можете с нашего сайта.